Тарифы на грузоперевозки из Челябинска
Предлагаем Вам действующий прайс компании на доставку грузов автотранспортом грузоподъемностью 20 тонн с 01.10.2011 г.по следующим направлениям:
№ | Маршрут | Расстояние, км | Стоимость, руб. (без НДС) |
|
---|---|---|---|---|
1 | Челябинск — Астрахань | 2000 | 68000 | |
2 | Челябинск — Барнаул | 2000 | 71000 | |
3 | Челябинск — Белгород | 2300 | 41000 | |
4 | Челябинск — Брянск | 2074 | 42000 | |
5 | Челябинск — Волгоград | 1709 | 45500 | |
6 | Челябинск — Воронеж | 2000 | 36000 | |
7 | Челябинск — Екатеринбург | 250 | 12000 | |
8 | Челябинск — Казань | 1057 | 28000 | |
9 | Челябинск — Кемерово | 2204 | 76000 | |
10 | Челябинск — Киров | 1458 | 33000 | |
11 | Челябинск — Краснодар | 2464 | 70000 | |
12 | Челябинск — Курск | 2700 | 40000 | |
13 | Челябинск — Москва | 1931 | 32000 | |
14 | Челябинск — Нижний Новгород | 1500 | 28000 | |
15 | Челябинск — Новосибирск | 1824 | 69000 | |
16 | Челябинск — Омск | 1000 | 37000 | |
17 | Челябинск — Пермь | 640 | 19000 | |
18 | Челябинск — Ростов-на-Дону | 2427 | 52000 | |
19 | Челябинск — Самара | 1000 | 25500 | |
20 | Челябинск — Санкт-Петербург | 2700 | 48000 | |
21 | Челябинск — Саратов | 1321 | 35000 | |
22 | Челябинск — Сургут | 1300 | 55000 | |
23 | Челябинск — Тюмень | 500 | 24000 | |
24 | Челябинск — Уфа | 450 | 18000 | |
25 | Челябинск — Ярославль | 1900 | 42000 |
Примечание:
Цену на перевозку не указанную в тарифах можно узнать, отправив нам on-line запрос.
Тарифы в формате doc (в формате MS Word)
ООО «Южно-Уральское транспортно-экспедиционное предприятие»
г. Челябинск, ул.Троицкий Тракт, д.11 «Л»
тел./факс: 8 (351) 211-10-48